SHENYANG(SYMG) Сверлильный станок TKP6513
Спецификация
Пункт | Единица измерения | TKP6513 | |
Размер Стола | mm | 1400×1600/2000×2000 | |
Максимально-Допустимая Нагрузка На Рабочий Стол | T | 10 | |
Диаметр Шпинделя | mm | Φ130 | |
Диаметр лицевой панели | mm | Φ730 | |
Размер Конуса Шпинделя | - | ISO 7:24 NO.50 | |
Револьверная Головка | - | JT50/BT50 | |
Число Оборотов Шпинделя | об/мин | 10-2000 | |
Число Оборотов Плана Шайба | об/мин | 10-125 | |
Мощность Основного Мотора | kW | 25/30 | |
Max. Крутящий Момент Шпинделя | Nm | 2500/3000 | |
стол Travel--X | mm | 2000/3000/3500/4000 | |
Ход передней бабки -- Y | mm | 1600/2000/2500/3000 | |
Перемещение По Стойке Ось Z | mm | 1600/2000 | |
Ход шпинделя --W | mm | 800 | |
Перемещение План Шайба U | mm | 200 | |
Наибольший Диаметр Изделия Над Столом B | o | 0,001×360 | |
Расстояние От Центра Шпинделя До Поверхности Стола | mm | 100-1700 | |
Расстояние От Торца Шпинделя До Центра Стола | mm | 850/1050 | |
Скорость Подачи | Х、Y、Z | мм/мин | 1-6000 |
W | мм/мин | 1-3000 | |
U | мм/мин | 1-3000 | |
B | об/мин | 0-1 | |
Высокая Скорость Подачи | Х、Y、Z | м/мин | 9 |
W | м/мин | 3 | |
U | м/мин | 3 | |
B | об/мин | 1 | |
Точность Позиционирования | Х、Y、Z | mm | XZ: 0,02/0,016 (решетка) |
W | mm | 0,02 | |
U | mm | 0,032 | |
B | " | 10,4×90°:6 | |
Точность Повторяемости | Х、Y、Z | mm | 0,013 |
W | - | 0,018 | |
U | mm | 0,018 | |
B | " | 6 | |
Система Чпу | - | СИМЕНС 828D |
Характеристика:
Машина выполнена в виде Т-образной компоновки с одной колонной и коробчатой конструкцией, подвешенной сбоку. Стол и ползун перемещаются по направляющей поперечного сечения (координата по оси X), а колонна закрепляется на ползуне. Стол и ползун перемещаются по горизонтальной направляющей станины (координата по оси X), колонна закреплена на ползуне. Шпиндельная коробка перемещается вертикально вдоль направляющей колонны (координата оси Y), стол с ЧПУ поворачивается на 360° (ось B), шпиндель (ось расточки) перемещается внутри оси фрезерования (координата оси W).