SHENYANG(SYMG) TPX DRO Горизонтально-расточной фрезерный станок TPX6113
Спецификация
Пункт | Единица измерения | TPX6113 | TPX6113/2 | |
Шпиндель | Диаметр | мм | 130 | 130 |
Конус | - | Metric 80 (ISO7:24No50) | Metric 80 (ISO7:24No50) | |
Максимальный крутящий момент | Нм | 3136 | 3136 | |
Максимальное осевое давление | N | 31360 | 31360 | |
Настройки скорости | - | 24 | 24 | |
Диапазон Скоростей | об/мин | 4-800 | 4-800 | |
Мощность Основного Мотора | кВ | 15 | 15 | |
Планшайба | Максимальный крутящий момент | Нм | 4900 | 4900 |
Диаметр | мм | 750 | 750 | |
Диапазон Скоростей | об/мин | 2,5-125 | 2,5-125 | |
Настройки скорости | - | 18 | 18 | |
Стол Для Крепления Заготовок | Параметры | мм | 1600×1400 | 1800×1600 |
Максимальная Нагрузка | кг | 8000 | 10000 | |
Размер Т-образного паза | мм | 28 | 28 | |
Количество Т-Образных Прорезей | — | 9 | 11 | |
Диапазон Обработки | Максимальное Перемещение По Оси X | мм | 1600 | 2000 |
Максимальное Перемещение По Оси Y | мм | 1400 | 1800 | |
Максимальное Перемещение По Оси Z | мм | 2000 | 2000 | |
Максимальное Перемещение По Оси W (Шпиндель) | мм | 900 | 900 | |
Максимальное Перемещение По Оси U (Планшайба) | мм | 250 | 250 | |
Угол Поворота Оси B | ° | 360 | 360 | |
Минимальное Расстояние Между Центральной Линией Шпинделя и Рабочим Столом | мм | 0 | 0 | |
Механизм Подачи | Быстрое Перемещение | мм/мин | Х/Г/З/Ш: 2500 | Х/Г/З/Ш: 2500 |
Диапазон Подач По Осям За Каждый Оборот Шпинделя | мм/об | 0,05-8/0,01-2 (X/Y/Z/W) | 0,05-8/0,01-2 (X/Y/Z/W) | |
Диапазон Скоростей (X) | мм/мин | - | - | |
Точность | Точность Показаний Линейного Измерения (Оси X/Y/Z) | мм | 0.005 | 0.005 |
Точность Показаний Линейного Измерения (B-Axis) | ° | 0,001 | 0,001 | |
Общие Характеристики | Габариты (д×ш×в) | мм | 6995×3647×3442 | 7030×4665×3800 |
Вес станка | кг | 24000 | 28000 |
Характеристика


