Токарно-винторезный станок с ЧПУ YISHUI 550 Ширина направляющей QK1313 QK1319 QK1322




Спецификация
Пункт | Единица измерения | QK1313 | QK1319 | QK1322 | |||
Ручное управление | Ручное управление | Гидравлический | Ручное управление | Гидравлический | |||
Производительность | Откидная Станина | mm | 630/800 | 630/800 | 630/800 | ||
Откидная Поперечного Суппорта | mm | 340/520 | 340/520 | 340/520 | |||
Расстояние Между Центрами | mm | 1000-6000 | 1000-6000 | 1000-6000 | |||
Диапазон Трубной Резьбы | mm | 30-126 | 50-193 | 50-220 | |||
Ширина Направляющей | mm | 550 | 550 | 550 | |||
Макс. Грузоподъемность | T | 3 | 3 | 3 | |||
Шпиндель | Скос Отверстия Шпинделя | mm | 130 | 206 | 206 | ||
Насадка шпинделя | - | VF.3 Ступени | VF.4 Ступени | Hyd 4 Ступени | VF.4 Ступени | Hyd 4 Ступени | |
Диапазон Частоты Вращения Шпинделя | об/мин | 30-800 | 20-600 | 20-600 | |||
Патрон | mm | Φ400 3-кулачковая ручная | Φ500 3-Кулачковый с Ручным Управлением | Φ500 3-Кулачковый с Ручным Управлением | |||
Револьверная Головка | Револьверная Головка/Резцедержатель | - | 4-Позиционная Револьверная Головка с Чпу | 4-Позиционная Револьверная Головка с Чпу | 4-Позиционная Револьверная Головка с Чпу | ||
Размер Хвостовика Инструмента | mm | 32×32 | 32×32 | 32×32 | |||
Механизм Подачи | Перемещение По Оси X | mm | 320/420 | 320/420 | 320/420 | ||
Перемещение По Оси Z | mm | 1000-6000 | 1000-6000 | 1000-6000 | |||
Быстрое Перемещение По Оси X | мм/мин | 4000 | 4000 | 4000 | |||
Быстрое Перемещение По Оси Z | мм/мин | 6000 | 6000 | 6000 | |||
Задняя Бабка | Диаметр Пиноли Задней Бабки | mm | Φ100 | Φ100 | Φ100 | ||
Скос Пиноли Задней Бабки | - | МТ5/МТ6 | МТ5/МТ6 | МТ5/МТ6 | |||
Перемещение Пиноли Задней Бабки | mm | 250 | 250 | 250 | |||
Двигатель | Двигатель Основного Шпинделя | kW | 11 | 11 | 11 | ||
Двигатель с Насосом Подачи Сож | kW | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |||
Размер | Ширина×Высота | mm | 1800×1850 | 1880×1850 | 1880×1850 | ||
Длина | mm | 3300-8300 | 3300-8300 | 3300-8300 | |||
Вес | Масса Нетто | T | 4-8 | 4,6-8,6 | 4,7-8,7 | ||
Обратите внимание: длина станины станка может быть настроена в соответствии с реальными потребностями в работе, станок на этой странице может выбрать поворотный центр с прямым приводом серводвигателя с осью C. |
Характеристика
● Большое отверстие шпинделя и двойной зажимной патрон обеспечивают обработку труб большого диаметра.
●Цельная станина из высокопрочного железа обеспечивает жесткость и прочность конструкции.
●Ультразвуковая частотная закалка направляющих обеспечивает хорошую износостойкость.
●Контактные поверхности каретки и направляющих используют Turcite B для поддержания точности.
Стандартная конфигурация
1. Контроллер Сименс
2. револьверная головка с ЧПУ
3. Автоматическая смазка
4. Насос охлаждающей жидкости
5. Полущит
Дополнительная комплектация
1. Контроллер ЧПУ Fanuc или другой марки
2. Быстросменный резцедержатель
3. Гидравлическая турель или турель Power
4. Пневматический патрон
5. Гидравлическая задняя бабка
6. Пневматический ограничитель положения
7. Рука наладки инструмента
8. Полный щит



