Токарно-винторезный станок с ЧПУ YISHUI 600 Ширина направляющей QK1325 QK1327C




Спецификация
Пункт | Единица измерения | QK1325 | QK1327C | |||
Ручное управление | Гидравлический | Ручное управление | Гидравлический | |||
Производительность | Откидная Станина | mm | 800/1000 | 800/1000 | ||
Откидная Поперечного Суппорта | mm | 480/680 | 480/680 | |||
Расстояние Между Центрами | mm | 1000-6000 | 1000-6000 | |||
Диапазон Трубной Резьбы | mm | 50-255 | 50-270 | |||
Ширина Направляющей | mm | 600 | 600 | |||
Макс. Грузоподъемность | T | 4 | 4 | |||
Шпиндель | Скос Отверстия Шпинделя | mm | 255 | 280 | ||
Насадка шпинделя | - | VF.4 Ступени | Hyd 4 Ступени | VF.4 Ступени | Hyd 4 Ступени | |
Диапазон Частоты Вращения Шпинделя | об/мин | 20-420 | 20-420 | |||
Патрон | mm | Φ630 4-кулачковый с ручным управлением | Φ680 4-кулачковая ручная | |||
Револьверная Головка | Револьверная Головка/Резцедержатель | - | 4-Позиционная Револьверная Головка с Чпу | 4-Позиционная Револьверная Головка с Чпу | ||
Размер Хвостовика Инструмента | mm | 32×32 | 32×32 | |||
Механизм Подачи | Перемещение По Оси X | mm | 420 | 420 | ||
Перемещение По Оси Z | mm | 1000-6000 | 1000-6000 | |||
Быстрое Перемещение По Оси X | мм/мин | 4000 | 4000 | |||
Быстрое Перемещение По Оси Z | мм/мин | 6000 | 6000 | |||
Задняя Бабка | Диаметр Пиноли Задней Бабки | mm | Φ120 | Φ100 | ||
Скос Пиноли Задней Бабки | - | МТ6 | МТ6 | |||
Перемещение Пиноли Задней Бабки | mm | 250 | 250 | |||
Двигатель | Двигатель Основного Шпинделя | kW | 15 | 15 | ||
Двигатель с Насосом Подачи Сож | kW | 0,25 | 0,25 | |||
Размер | Ширина×Высота | mm | 1930×1900 | 1930×1900 | ||
Длина | mm | 3600-8600 | 3300-8600 | |||
Вес | Масса Нетто | T | 6-9,5 | 6,2-9,7 | ||
Обратите внимание: длина станины станка может быть настроена в соответствии с реальными потребностями в работе, станок на этой странице может выбрать поворотный центр с прямым приводом серводвигателя с осью C. |
Характеристика
● Большое отверстие шпинделя и двойной зажимной патрон обеспечивают обработку труб большого диаметра.
●Цельная станина из высокопрочного железа обеспечивает жесткость и прочность конструкции.
●Ультразвуковая частотная закалка направляющих обеспечивает хорошую износостойкость.
●Контактные поверхности каретки и направляющих используют Turcite B для поддержания точности.
Дополнительная комплектация
1. Контроллер ЧПУ Fanuc или другой марки
2. Быстрая смена инструмента
3. Гидравлическая турель или турель с электроприводом
4. Гидравлическая задняя бабка
5. Полный экран
Экскурсия по фабрике



