YISHUI Токарный Трубнонарезной Станок Общего Назначения Q1313 Q1319C Q1322C
Спецификация
Пункт | Единица измерения | Q1313 | Q1319C | Q1322C | |
Производительность | Откидная Станина | mm | 630/800 | 630/800 | 630/800 |
Откидная Поперечного Суппорта | mm | 340/520 | 340/520 | 340/520 | |
Расстояние Между Центрами | mm | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | |
Диапазон Трубной Резьбы | mm | 30-126 | 50-193 | 50-220 | |
Шпиндель | Ширина Направляющей | mm | 550 | 550 | 600 |
Макс.грузоподъемность | T | 3 | 3 | 3 | |
Диаметр Отверстия Шпинделя | mm | 130 | 206 | 225 | |
Ступени скорости шпинделя | - | FWD 18 шагов/REV.9 шагов | VF.4 Ступени | VF.4 Ступени | |
Диапазон Частоты Вращения Шпинделя | об/мин | 30-800 | 20-600 | 20-600 | |
Патрон | mm | Φ400 3-кулачковая ручная | Φ520 4-кулачковый с ручным управлением | Φ520 4-кулачковый с ручным управлением | |
Револьверная Головка | Револьверная Головка/Резцедержатель | - | Ручной 4-х позиционный | Ручной 4-х позиционный | Ручной 4-х позиционный |
Размер Хвостовика Инструмента | mm | 30×30 | 32×32 | 32×32 | |
Механизм Подачи | Перемещение По Оси X | mm | 320/420 | 320/420 | 320/420 |
Перемещение По Оси Z | mm | 1350/2850 | 1350/2850 | 1350/2850 | |
Наклон/Диапазон Подачи По Оси X | мм/об | 64/0,1-1,52 | 22/0,02-0,45 | 22/0,02-0,45 | |
Наклон/Диапазон Подачи По Оси Z | мм/об | 64/1,6-24,32 | 26/0,07-1,33 | 26/0,07-1,33 | |
Быстрое Перемещение По Оси X | мм/мин | 2300 | 2300 | 2300 | |
Быстрое Перемещение По Оси Z | мм/мин | 4000 | 4000 | 4000 | |
Наклон/Диапазон Метрической Резьбы | mm | 50/1-24 | 1-15 | 1-15 | |
Наклон/Диапазон Дюймовойрезьбы | Число ниток резьбы на один дюйм | 26/14-1 | 14-1 | 14-1 | |
Задняя Бабка | Диаметр Пиноли Задней Бабки | mm | Φ100 | Φ100 | Φ100 |
Скос Пиноли Задней Бабки | - | МТ5 | МТ5 | МТ5 | |
Перемещение Пиноли Задней Бабки | mm | 250 | 250 | 250 | |
Двигатель | Двигатель Основного Шпинделя | kW | 11 | 11 | 11 |
Двигатель Быстрого Перемещения | kW | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Двигатель с Насосом Подачи Сож | kW | 0,125 | 0,125 | 0,125 | |
Размер | Ширина×Высота | mm | 1500×1500 | 1550×1550 | 1650×1550 |
Длина | mm | 3700/5200 | 3700/5200 | 3700/5200 | |
Вес | Масса Нетто | T | 4,0/5,2 | 4,3/5,5 | 4,5/5,7 |
Обратите внимание: длина станины станка может быть изменена в соответствии с реальной рабочей потребностью. |
Характеристика
● Большое отверстие шпинделя и двойной зажимной патрон обеспечивают обработку труб большого диаметра.
●Интегральная станина станка принимает высокопрочное железо для реализации.
●Ультразвуковая частотная закалка направляющих обеспечивает хорошую износостойкость.
●Оснащенный устройством конической направляющей планки, станок позволяет обрабатывать конические резьбы.
Экскурсия по заводу



